| Найменування | Одиниця Виміру | Вартість, грн |
| ПЦ І-500Р-Н навальний/фасований | Т. | 2680/2900 |
| ІІ/А-Ш-500Р-Н навальний | Т. | 2600 |
| ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-Н навальний/фасований | Т. | 2500/2720 |
| ПЦ ІІ/Б-Ш-400-Н навальний | Т. | 2450 |
| ШПЦ ІІІ/А-400 навальний | Т. | 2400 |
У зв’язку зі змінами на ринку ціни обговорюються індивідуально